本来想睡觉了,结果看到了中转群佬友在cc里面开了24个agent....
- 内容介绍
- 文章标签
- 相关推荐
有点好奇,这个多agent是cc内部根据任务难度指定的吗?还是需要配置什么?看那位佬友直接开了24个agent,opus十来分钟写了一万行代码直接把整个前端重构了,直接干没了600刀,这个速度简直给我看傻了我联想了一下,是不是可以和skills一起结合使用,更高效的进行开发呢
网友解答:--【壹】--:
啊 回复错了,就这样吧,睡觉睡觉
--【贰】--:
其实需求拆分编排的好的话,24 个 Agent 各司其职感觉也还行,只是要“编排的好”这个不太好做

--【叁】--:
是因为搞中转的佬免费送了1k刀的密钥,用来测试渠道半小时不到就被一群人蹬完了
--【肆】--:
怎么说呢,不一定是越多越好的呀
sub agent 主要是目的是专职与专注

cc不就内置大杯中杯超大杯
不开缓冲的工作区,多个子代理改文件也可能存在冲突问题
skill 在概念上是可复用编排,构建多agent当然可以啦
只是这种超多agent场景上不一定能复用
--【伍】--:
我觉得最好的开发方式是把一个大的需求分成若干小需求,每一个都进行单元测试,验收通过了才能使用
--【陆】--:
24个 是真的放飞自我了
--【柒】--:
image2536×1376 376 KB
image2536×1376 442 KB
image1920×1280 130 KB
**
是我这样的吗? 感觉还行啊,效果也不错
**
--【捌】--:
看那佬友是彻底蹬爽了
--【玖】--:
24个agent……纯放飞自我,也别管什么review了,有坑也没法排查。
--【拾】--:
能开发,但现在的AI水平,出来的成品绝对不是你想要的。你想要A到B,它一定是A----19823KJAHDSKASHDKASAHJKD------(B)
--【拾壹】--:
提交慢的subagent 负责解决合并冲突
--【拾贰】--: RebornQ:
只是要“编排的好”这个不太好做
确实,要自己设计的足够好,子需求写的足够清晰
--【拾叁】--:
夺…夺少?
--【拾肆】--:
写这么多,明天是要摸鱼了还是要报告任务完成情度
--【拾伍】--:
image2560×1356 455 KB
image2318×1242 326 KB
---
📊 OpenCode 配置总览
🤖 智能体 (Agents) - 共 21 个
opencode.json 中定义的 Agent(14 个)
| Agent | 模型 | 用途 |
| --------- | -------------------- | -------------------------- |
| 0m0 | Opus 4.5 (AG) | 日常对话 - 温柔箱宝 ⭐默认 |
| debug | GPT 5.2 (第三方) | 调试 - 深度分析 |
| debug2 | GPT 5.2 (官方) | 调试 - 官方 API |
| gemini | Gemini 3 Pro (AG) | SwiftUI 界面开发 |
| gemini2 | Gemini 3 Pro (官方) | SwiftUI 官方版 |
| swift | Opus 4.5 (AG) | Swift 架构与并发 |
| swift2 | Opus 4.5 (官方) | Swift 官方版 |
| arch | Opus 4.5 (AG) | 架构审查 |
| arch2 | Opus 4.5 (官方) | 架构审查官方版 |
| image | Gemini 3 Image (AG) | AI 生图 |
| free | GLM 4.7 免费 | 快速问答 |
| docs | Opus 4.5 (AG) | Apple 文档查询 |
| search | Opus 4.5 (AG) | 代码搜索 |
| think-o | Opus Thinking (1API) | 深度思考 |
| think-s | Opus Thinking (1API) | 思考模式 |
| local-g | Gemini High (2API) | 本地 Gemini |
| local-o | Opus Thinking (2API) | 本地 Opus |
| local-s | Opus Thinking (2API) | 本地 Swift |
| local-img | Gemini Image (2API) | 本地生图 |
oh-my-opencode.json 中的增强 Agent(7 个)
| Agent | 模型 | 用途 |
| ----------------------- | ------------- | ---------------------- |
| Sisyphus | Opus 4.5 | 核心协调者 + Plan 模式 |
| oracle | GPT 5.2 Codex | 架构审查专家 |
| librarian | GLM 4.7 | Apple 文档专家 |
| explore | Grok Code | 代码探索助手 |
| frontend-ui-ux-engineer | Gemini 3 Pro | SwiftUI 界面专家 |
| document-writer | Gemini 3 Pro | 技术文档专家 |
| multimodal-looker | Gemini 3 Pro | 多模态分析 |
---
🧠 Skills - 共 14 个
| 分类 | Skill | 用途 |
| ------ | ------------------------------ | ------------------ |
| 设计 | brainstorming | 苏格拉底式头脑风暴 |
| 设计 | writing-plans | 编写实施计划 |
| 开发 | test-driven-development | TDD 循环 |
| 开发 | subagent-driven-development | 子代理驱动开发 |
| 开发 | executing-plans | 批量执行计划 |
| 开发 | dispatching-parallel-agents | 并行调度代理 |
| 开发 | using-git-worktrees | Git 工作树隔离 |
| 调试 | systematic-debugging | 系统化调试 |
| 调试 | verification-before-completion | 完成前验证 |
| 审查 | requesting-code-review | 请求代码审查 |
| 审查 | receiving-code-review | 响应审查反馈 |
| 完成 | finishing-a-development-branch | 完成开发分支 |
| 元技能 | using-superpowers | 如何使用 Skills |
| 元技能 | writing-skills | 编写新 Skills |
---
🔧 MCP 服务器 - 共 6 个
| MCP | 状态 | 用途 |
| ------------------- | ------- | ----------------------- |
| ace-tool | ✅ 启用 | 代码语义搜索(Augment) |
| filesystem | ✅ 启用 | 文件系统访问 |
| github | ✅ 启用 | GitHub API 操作 |
| sequential-thinking | ✅ 启用 | 分步推理 |
| memory | ✅ 启用 | 知识图谱持久记忆 |
| ida | ✅ 启用 | IDA Pro 逆向工程 |
| websearch | ❌ 禁用 | 网页搜索 |
---
🔌 插件 (Plugins) - 共 14 个
| 插件 | 版本 | 用途 |
| ------------------------------------ | ------ | ------------------- |
| oh-my-opencode | 2.14.0 | 核心增强插件 |
| opencode-antigravity-auth | 1.3.0 | Antigravity 认证 |
| opencode-antigravity-img | 0.1.2 | Antigravity 生图 |
| opencode-mystatus | 1.2.2 | 配额状态查询 |
| opencode-pty | 0.1.4 | 伪终端支持 |
| opencode-supermemory | 0.1.6 | 超级记忆 |
| opencode-scheduler | 1.1.0 | 定时任务调度 |
| cc-safety-net | 0.6.0 | 安全网保护 |
| opencode-copilot-auth | 0.0.12 | Copilot 认证 |
| opencode-anthropic-auth | 0.0.9 | Anthropic 认证 |
| @tarquinen/opencode-dcp | 1.2.3 | DCP 协议 |
| @franlol/opencode-md-table-formatter | 0.0.3 | Markdown 表格格式化 |
| opencode-openai-codex-auth | 4.4.0 | OpenAI Codex 认证 |
| opencode-websearch-cited | 1.2.0 | 带引用的网页搜索 |
---
📡 Provider(模型提供商)- 共 7 个
| Provider | 模型数量 | 说明 |
| --------- | -------- | -------------------------- |
| anthropic | 2 | Sonnet 4.5、Opus 4.5 官方 |
| openai | 1 | GPT 5.2 Codex |
| google | 5 | Gemini 3 Pro 系列(含 AG) |
| jp-fox | 1 | GPT 5.2 第三方 |
| zhipu | 1 | GLM 4.7 智谱 |
| 1api | 2 | Opus/Sonnet Thinking 本地 |
| 2api | 4 | Gemini/Opus/Sonnet 本地 |
配置很麻烦,我花了一整天来进行调整我需要的。很糟糕说实话。
但是配置好了,用起来确实要舒服很多
--【拾陆】--:
哈哈,原来如此啊
--【拾柒】--:
以代码为kpi考核的吧,真项目用的话可不能这些agent,一个就够难改的
--【拾捌】--:
明天试试,还没用过subagent
--【拾玖】--:
我曾经让ai写了一天,然后全部回滚。
写到后面,出了bug,它翻来覆去解决不了,就知道和我讲“你说得对,你说的有道理”
我又因为放飞自己,让ai自由发挥了一天,对项目不在熟悉,不知道如何指挥它解决那坨shit
希望24agent大兄弟不会遇到相同问题
有点好奇,这个多agent是cc内部根据任务难度指定的吗?还是需要配置什么?看那位佬友直接开了24个agent,opus十来分钟写了一万行代码直接把整个前端重构了,直接干没了600刀,这个速度简直给我看傻了我联想了一下,是不是可以和skills一起结合使用,更高效的进行开发呢
网友解答:--【壹】--:
啊 回复错了,就这样吧,睡觉睡觉
--【贰】--:
其实需求拆分编排的好的话,24 个 Agent 各司其职感觉也还行,只是要“编排的好”这个不太好做

--【叁】--:
是因为搞中转的佬免费送了1k刀的密钥,用来测试渠道半小时不到就被一群人蹬完了
--【肆】--:
怎么说呢,不一定是越多越好的呀
sub agent 主要是目的是专职与专注

cc不就内置大杯中杯超大杯
不开缓冲的工作区,多个子代理改文件也可能存在冲突问题
skill 在概念上是可复用编排,构建多agent当然可以啦
只是这种超多agent场景上不一定能复用
--【伍】--:
我觉得最好的开发方式是把一个大的需求分成若干小需求,每一个都进行单元测试,验收通过了才能使用
--【陆】--:
24个 是真的放飞自我了
--【柒】--:
image2536×1376 376 KB
image2536×1376 442 KB
image1920×1280 130 KB
**
是我这样的吗? 感觉还行啊,效果也不错
**
--【捌】--:
看那佬友是彻底蹬爽了
--【玖】--:
24个agent……纯放飞自我,也别管什么review了,有坑也没法排查。
--【拾】--:
能开发,但现在的AI水平,出来的成品绝对不是你想要的。你想要A到B,它一定是A----19823KJAHDSKASHDKASAHJKD------(B)
--【拾壹】--:
提交慢的subagent 负责解决合并冲突
--【拾贰】--: RebornQ:
只是要“编排的好”这个不太好做
确实,要自己设计的足够好,子需求写的足够清晰
--【拾叁】--:
夺…夺少?
--【拾肆】--:
写这么多,明天是要摸鱼了还是要报告任务完成情度
--【拾伍】--:
image2560×1356 455 KB
image2318×1242 326 KB
---
📊 OpenCode 配置总览
🤖 智能体 (Agents) - 共 21 个
opencode.json 中定义的 Agent(14 个)
| Agent | 模型 | 用途 |
| --------- | -------------------- | -------------------------- |
| 0m0 | Opus 4.5 (AG) | 日常对话 - 温柔箱宝 ⭐默认 |
| debug | GPT 5.2 (第三方) | 调试 - 深度分析 |
| debug2 | GPT 5.2 (官方) | 调试 - 官方 API |
| gemini | Gemini 3 Pro (AG) | SwiftUI 界面开发 |
| gemini2 | Gemini 3 Pro (官方) | SwiftUI 官方版 |
| swift | Opus 4.5 (AG) | Swift 架构与并发 |
| swift2 | Opus 4.5 (官方) | Swift 官方版 |
| arch | Opus 4.5 (AG) | 架构审查 |
| arch2 | Opus 4.5 (官方) | 架构审查官方版 |
| image | Gemini 3 Image (AG) | AI 生图 |
| free | GLM 4.7 免费 | 快速问答 |
| docs | Opus 4.5 (AG) | Apple 文档查询 |
| search | Opus 4.5 (AG) | 代码搜索 |
| think-o | Opus Thinking (1API) | 深度思考 |
| think-s | Opus Thinking (1API) | 思考模式 |
| local-g | Gemini High (2API) | 本地 Gemini |
| local-o | Opus Thinking (2API) | 本地 Opus |
| local-s | Opus Thinking (2API) | 本地 Swift |
| local-img | Gemini Image (2API) | 本地生图 |
oh-my-opencode.json 中的增强 Agent(7 个)
| Agent | 模型 | 用途 |
| ----------------------- | ------------- | ---------------------- |
| Sisyphus | Opus 4.5 | 核心协调者 + Plan 模式 |
| oracle | GPT 5.2 Codex | 架构审查专家 |
| librarian | GLM 4.7 | Apple 文档专家 |
| explore | Grok Code | 代码探索助手 |
| frontend-ui-ux-engineer | Gemini 3 Pro | SwiftUI 界面专家 |
| document-writer | Gemini 3 Pro | 技术文档专家 |
| multimodal-looker | Gemini 3 Pro | 多模态分析 |
---
🧠 Skills - 共 14 个
| 分类 | Skill | 用途 |
| ------ | ------------------------------ | ------------------ |
| 设计 | brainstorming | 苏格拉底式头脑风暴 |
| 设计 | writing-plans | 编写实施计划 |
| 开发 | test-driven-development | TDD 循环 |
| 开发 | subagent-driven-development | 子代理驱动开发 |
| 开发 | executing-plans | 批量执行计划 |
| 开发 | dispatching-parallel-agents | 并行调度代理 |
| 开发 | using-git-worktrees | Git 工作树隔离 |
| 调试 | systematic-debugging | 系统化调试 |
| 调试 | verification-before-completion | 完成前验证 |
| 审查 | requesting-code-review | 请求代码审查 |
| 审查 | receiving-code-review | 响应审查反馈 |
| 完成 | finishing-a-development-branch | 完成开发分支 |
| 元技能 | using-superpowers | 如何使用 Skills |
| 元技能 | writing-skills | 编写新 Skills |
---
🔧 MCP 服务器 - 共 6 个
| MCP | 状态 | 用途 |
| ------------------- | ------- | ----------------------- |
| ace-tool | ✅ 启用 | 代码语义搜索(Augment) |
| filesystem | ✅ 启用 | 文件系统访问 |
| github | ✅ 启用 | GitHub API 操作 |
| sequential-thinking | ✅ 启用 | 分步推理 |
| memory | ✅ 启用 | 知识图谱持久记忆 |
| ida | ✅ 启用 | IDA Pro 逆向工程 |
| websearch | ❌ 禁用 | 网页搜索 |
---
🔌 插件 (Plugins) - 共 14 个
| 插件 | 版本 | 用途 |
| ------------------------------------ | ------ | ------------------- |
| oh-my-opencode | 2.14.0 | 核心增强插件 |
| opencode-antigravity-auth | 1.3.0 | Antigravity 认证 |
| opencode-antigravity-img | 0.1.2 | Antigravity 生图 |
| opencode-mystatus | 1.2.2 | 配额状态查询 |
| opencode-pty | 0.1.4 | 伪终端支持 |
| opencode-supermemory | 0.1.6 | 超级记忆 |
| opencode-scheduler | 1.1.0 | 定时任务调度 |
| cc-safety-net | 0.6.0 | 安全网保护 |
| opencode-copilot-auth | 0.0.12 | Copilot 认证 |
| opencode-anthropic-auth | 0.0.9 | Anthropic 认证 |
| @tarquinen/opencode-dcp | 1.2.3 | DCP 协议 |
| @franlol/opencode-md-table-formatter | 0.0.3 | Markdown 表格格式化 |
| opencode-openai-codex-auth | 4.4.0 | OpenAI Codex 认证 |
| opencode-websearch-cited | 1.2.0 | 带引用的网页搜索 |
---
📡 Provider(模型提供商)- 共 7 个
| Provider | 模型数量 | 说明 |
| --------- | -------- | -------------------------- |
| anthropic | 2 | Sonnet 4.5、Opus 4.5 官方 |
| openai | 1 | GPT 5.2 Codex |
| google | 5 | Gemini 3 Pro 系列(含 AG) |
| jp-fox | 1 | GPT 5.2 第三方 |
| zhipu | 1 | GLM 4.7 智谱 |
| 1api | 2 | Opus/Sonnet Thinking 本地 |
| 2api | 4 | Gemini/Opus/Sonnet 本地 |
配置很麻烦,我花了一整天来进行调整我需要的。很糟糕说实话。
但是配置好了,用起来确实要舒服很多
--【拾陆】--:
哈哈,原来如此啊
--【拾柒】--:
以代码为kpi考核的吧,真项目用的话可不能这些agent,一个就够难改的
--【拾捌】--:
明天试试,还没用过subagent
--【拾玖】--:
我曾经让ai写了一天,然后全部回滚。
写到后面,出了bug,它翻来覆去解决不了,就知道和我讲“你说得对,你说的有道理”
我又因为放飞自己,让ai自由发挥了一天,对项目不在熟悉,不知道如何指挥它解决那坨shit
希望24agent大兄弟不会遇到相同问题
